नॉकआउट ब्रैकेट
ग्रुप
बारह ग्रुप, हर एक में चार टीमें। टॉप दो सीधे आगे; आठ सर्वश्रेष्ठ तीसरे स्थान वाली टीमें 32 के राउंड में।
ग्रुप
A
| टीम | खेले | जीते | ड्रॉ | हारे | अंतर | अंक |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 🇲🇽 मैक्सिको CONCACAF | 3 | 3 | 0 | 0 | +6 | 9 |
| 2 🇿🇦 दक्षिण अफ़्रीका CAF | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 |
| 3 🇰🇷 दक्षिण कोरिया AFC | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 |
| 4 🇨🇿 चेकिया UEFA | 3 | 0 | 1 | 2 | -4 | 1 |
टॉप 2 आगे · 8 सर्वश्रेष्ठ तीसरे स्थान वाली टीमें भी क्वालिफ़ाई
ग्रुप
B
| टीम | खेले | जीते | ड्रॉ | हारे | अंतर | अंक |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 🇨🇭 स्विट्ज़रलैंड UEFA | 3 | 2 | 1 | 0 | +4 | 7 |
| 2 🇨🇦 कनाडा CONCACAF | 3 | 1 | 1 | 1 | +5 | 4 |
| 3 🇧🇦 बोस्निया और हर्ज़ेगोविना UEFA | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 |
| 4 🇶🇦 क़तर AFC | 3 | 0 | 1 | 2 | -8 | 1 |
टॉप 2 आगे · 8 सर्वश्रेष्ठ तीसरे स्थान वाली टीमें भी क्वालिफ़ाई
ग्रुप
C
| टीम | खेले | जीते | ड्रॉ | हारे | अंतर | अंक |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 🇧🇷 ब्राज़ील CONMEBOL | 3 | 2 | 1 | 0 | +6 | 7 |
| 2 🇲🇦 मोरक्को CAF | 3 | 2 | 1 | 0 | +3 | 7 |
| 3 🏴 स्कॉटलैंड UEFA | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | 3 |
| 4 🇭🇹 हैती CONCACAF | 3 | 0 | 0 | 3 | -6 | 0 |
टॉप 2 आगे · 8 सर्वश्रेष्ठ तीसरे स्थान वाली टीमें भी क्वालिफ़ाई
ग्रुप
D
| टीम | खेले | जीते | ड्रॉ | हारे | अंतर | अंक |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 🇺🇸 संयुक्त राज्य CONCACAF | 3 | 2 | 0 | 1 | +4 | 6 |
| 2 🇦🇺 ऑस्ट्रेलिया AFC | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 3 🇵🇾 पराग्वे CONMEBOL | 3 | 1 | 1 | 1 | -2 | 4 |
| 4 🇹🇷 तुर्किये UEFA | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 |
टॉप 2 आगे · 8 सर्वश्रेष्ठ तीसरे स्थान वाली टीमें भी क्वालिफ़ाई
ग्रुप
E
| टीम | खेले | जीते | ड्रॉ | हारे | अंतर | अंक |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 🇩🇪 जर्मनी UEFA | 3 | 2 | 0 | 1 | +6 | 6 |
| 2 🇨🇮 आइवरी कोस्ट CAF | 3 | 2 | 0 | 1 | +2 | 6 |
| 3 🇪🇨 इक्वाडोर CONMEBOL | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 4 🇨🇼 क्यूरासाओ CONCACAF | 3 | 0 | 1 | 2 | -8 | 1 |
टॉप 2 आगे · 8 सर्वश्रेष्ठ तीसरे स्थान वाली टीमें भी क्वालिफ़ाई
ग्रुप
F
| टीम | खेले | जीते | ड्रॉ | हारे | अंतर | अंक |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 🇳🇱 नीदरलैंड UEFA | 3 | 2 | 1 | 0 | +6 | 7 |
| 2 🇯🇵 जापान AFC | 3 | 1 | 2 | 0 | +4 | 5 |
| 3 🇸🇪 स्वीडन UEFA | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 4 🇹🇳 ट्यूनीशिया CAF | 3 | 0 | 0 | 3 | -10 | 0 |
टॉप 2 आगे · 8 सर्वश्रेष्ठ तीसरे स्थान वाली टीमें भी क्वालिफ़ाई
ग्रुप
G
| टीम | खेले | जीते | ड्रॉ | हारे | अंतर | अंक |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 🇧🇪 बेल्जियम UEFA | 3 | 1 | 2 | 0 | +4 | 5 |
| 2 🇪🇬 मिस्र CAF | 3 | 1 | 2 | 0 | +2 | 5 |
| 3 🇮🇷 ईरान AFC | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 4 🇳🇿 न्यूज़ीलैंड OFC | 3 | 0 | 1 | 2 | -6 | 1 |
टॉप 2 आगे · 8 सर्वश्रेष्ठ तीसरे स्थान वाली टीमें भी क्वालिफ़ाई
ग्रुप
H
| टीम | खेले | जीते | ड्रॉ | हारे | अंतर | अंक |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 🇪🇸 स्पेन UEFA | 3 | 2 | 1 | 0 | +5 | 7 |
| 2 🇨🇻 केप वर्डे CAF | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 3 🇺🇾 उरूग्वे CONMEBOL | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | 2 |
| 4 🇸🇦 सऊदी अरब AFC | 3 | 0 | 2 | 1 | -4 | 2 |
टॉप 2 आगे · 8 सर्वश्रेष्ठ तीसरे स्थान वाली टीमें भी क्वालिफ़ाई
ग्रुप
I
| टीम | खेले | जीते | ड्रॉ | हारे | अंतर | अंक |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 🇫🇷 फ़्रांस UEFA | 3 | 3 | 0 | 0 | +8 | 9 |
| 2 🇳🇴 नॉर्वे UEFA | 3 | 2 | 0 | 1 | +1 | 6 |
| 3 🇸🇳 सेनेगल CAF | 3 | 1 | 0 | 2 | +2 | 3 |
| 4 🇮🇶 इराक़ AFC | 3 | 0 | 0 | 3 | -11 | 0 |
टॉप 2 आगे · 8 सर्वश्रेष्ठ तीसरे स्थान वाली टीमें भी क्वालिफ़ाई
ग्रुप
J
| टीम | खेले | जीते | ड्रॉ | हारे | अंतर | अंक |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 🇦🇷 अर्जेंटीना CONMEBOL | 3 | 3 | 0 | 0 | +7 | 9 |
| 2 🇦🇹 ऑस्ट्रिया UEFA | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 3 🇩🇿 अल्जीरिया CAF | 3 | 1 | 1 | 1 | -2 | 4 |
| 4 🇯🇴 जॉर्डन AFC | 3 | 0 | 0 | 3 | -5 | 0 |
टॉप 2 आगे · 8 सर्वश्रेष्ठ तीसरे स्थान वाली टीमें भी क्वालिफ़ाई
ग्रुप
K
| टीम | खेले | जीते | ड्रॉ | हारे | अंतर | अंक |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 🇨🇴 कोलंबिया CONMEBOL | 3 | 2 | 1 | 0 | +3 | 7 |
| 2 🇨🇩 डीआर कांगो CAF | 3 | 1 | 1 | 1 | +1 | 4 |
| 3 🇵🇹 पुर्तगाल UEFA | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 4 🇺🇿 उज़्बेकिस्तान AFC | 2 | 0 | 0 | 2 | -4 | 0 |
टॉप 2 आगे · 8 सर्वश्रेष्ठ तीसरे स्थान वाली टीमें भी क्वालिफ़ाई
ग्रुप
L
| टीम | खेले | जीते | ड्रॉ | हारे | अंतर | अंक |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 🏴 इंग्लैंड UEFA | 3 | 2 | 1 | 0 | +4 | 7 |
| 2 🇭🇷 क्रोएशिया UEFA | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| 3 🇬🇭 घाना CAF | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 4 🇵🇦 पनामा CONCACAF | 3 | 0 | 0 | 3 | -4 | 0 |
टॉप 2 आगे · 8 सर्वश्रेष्ठ तीसरे स्थान वाली टीमें भी क्वालिफ़ाई